<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoxia.com</title>
	<atom:link href="http://blog.neoxia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neoxia.com</link>
	<description>Thinking Outside the Box</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 06:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Laravel 4 on Google AppEngine for PHP</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/laravel-4-on-google-appengine-for-php/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/laravel-4-on-google-appengine-for-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Mergoil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/06/BLOG_img_laravel.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_laravel" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />Now that Google App Engine opens to the PHP world and that the 4th version of the Laravel framework is officialy launched, we wanted to test these two promising technologies together at Neoxia. This blog post is the result of our tests whose goal was to have a standard Laravel 4 application on the Google ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/laravel-4-on-google-appengine-for-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/06/BLOG_img_laravel.jpg" length="64464" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google Prediction API &#8211; Retour d&#8217;expérience</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/google-prediction-api-retour-experience/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/google-prediction-api-retour-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Séguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google prediction api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/05/BLOG_img_google_prediction.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_google_prediction" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />Introduction Google Prediction promet de démocratiser l’analyse de volumes de données importants et d’en tirer des “prédictions”. Il devient alors possible, en quelques clics et à un coût très raisonnable, de bénéficier des apports du datamining. Dans un futur proche, ceci permettrait aux grandes organisations de généraliser cette approche à toutes les strates et aux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/google-prediction-api-retour-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/05/BLOG_img_google_prediction.jpg" length="45118" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Premiers retours d&#8217;expériences sur la dernière version de BigQuery</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/retours-experiences-bigquery/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/retours-experiences-bigquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Reynald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[bigquery]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[large dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/04/BLOG_img_google1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_google" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />Introduction Le 14 Mars dernier Google a mis en ligne une nouvelle version de son service BigQuery. Les améliorations majeures concernent la gestion du type TIMESTAMP et des jointures entre tables dont les tailles compressées sont supérieures à 8 MB appelées BIG JOIN. Cet article documente mes retours d’expériences sur ces améliorations. Mes tests n’ont ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/retours-experiences-bigquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/04/BLOG_img_google1.jpg" length="45880" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Point de vue sur l&#8217;affaire de Cyber-Attaque par l&#8217;unité chinoise 61398</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/hacking-unite-chinoise-61398/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/hacking-unite-chinoise-61398/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriane Blanchet et Tagnon Soko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/03/BLOG_img_chine.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_chine" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />19 février, séisme informatico-politique mondial La société privée Mandiant, qui conseille entre autres le gouvernement américain en terme de sécurité informatique, publie un rapport dans lequel elle accuse clairement une unité militaire chinoise d&#8217;espionnage industriel d&#8217;état via Internet. Les entreprises visées par ces cyber-attaques (environ 140 sociétés) seraient principalement américaines, et certains accès aux données ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/hacking-unite-chinoise-61398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/03/BLOG_img_chine.jpg" length="37877" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pour une gouvernance du SI par les risques</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/gouvernance-du-si-par-les-risques/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/gouvernance-du-si-par-les-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Reynald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage de projet]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/03/BLOG_img_mails.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_mails" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />Mise en situation Jean-Louis est DSI d’une PME de 400 personnes. Comme tous les Vendredi de 16h00 à 17h00, il dépile ses mails. Le créneau est réservé dans son agenda Outlook, Jean-Louis est organisé. Le premier email provient de son responsable d’exploitation et concerne une demande d’achat pour un contrat de maintenance pour l’onduleur de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/gouvernance-du-si-par-les-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/03/BLOG_img_mails.jpg" length="37000" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ingénierie des exigences au service des projets</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/ingenierie-des-exigences/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/ingenierie-des-exigences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie des exigences]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Requierement Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/03/BLOG_img_ingenierie_des_exigences.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_ingenierie_des_exigences" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />Vos projets informatiques respectent trop rarement l’enveloppe budgétaire allouée initialement ? Leur planning dérape systématiquement ? Chaque membre de l’équipe projet se justifie en accusant « l’autre » d’être responsable de la situation ? Cette problématique, malheureusement trop courante, est générée par plusieurs facteurs : Manque d’implication des utilisateurs, Défaut de sponsoring des directions associées, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/ingenierie-des-exigences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/03/BLOG_img_ingenierie_des_exigences.jpg" length="48105" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Résolution 2013: Guérir et/ou Prévenir le Syndrome de “Développeur Dieu”</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/resolution-2013-guerir-etou-prevenir-le-syndrome-de-developpeur-dieu/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/resolution-2013-guerir-etou-prevenir-le-syndrome-de-developpeur-dieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Mostafa EL AIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[atdd]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/02/BLOG_img_developpeur_dieu.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_developpeur_dieu" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />“It works on my machine” always holds true for Chuck Norris&#8221; En ce début d’année 2013, et après les vacances de Noël, la reprise du travail rime toujours avec: Bonne année et meilleurs vœux Quelles sont vos résolutions pour 2013 ? La coutume veut que chacun se fixe au début de chaque année de bonnes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/resolution-2013-guerir-etou-prevenir-le-syndrome-de-developpeur-dieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/02/BLOG_img_developpeur_dieu.jpg" length="31801" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Avantages du CRM et écueils du « carnet d’adresses »</title>
		<link>http://blog.neoxia.com/avantages-crm-ecueils-carnet-dadresses/</link>
		<comments>http://blog.neoxia.com/avantages-crm-ecueils-carnet-dadresses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriane Blanchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neoxia.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[<img width="162" height="162" src="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/02/BLOG_img_salesforce.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BLOG_img_salesforce" style="float: left; margin:0 15px 15px 0;" />Selon le Gartner, un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui aborde les processus métiers sur la gestion du cycle de vie du client. Il supporte au sein de l’entreprise les fonctions de la vente, du marketing et du support client (centres d’appel inclus) grâce à des composants analytiques, opérationnels et collaboratifs. De nombreux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neoxia.com/avantages-crm-ecueils-carnet-dadresses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.neoxia.com/wp-content/uploads/2013/02/BLOG_img_salesforce.jpg" length="39762" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
